2017年高考文科招生计划(广东省)
序号 | 二级学院 | 专业名称 | ||
代码 | 计划数 | |||
1 | 信息工程学院 | 软件技术 | 001 | 210 |
2 | 电子商务 | 002 | 140 | |
3 | 动漫制作技术 | 003 | 85 | |
4 | 数字媒体应用技术 | 004 | 110 | |
5 | 移动互联应用技术 | 005 | 45 | |
6 | 电子信息工程技术 | 057 | 40 | |
7 | 管理学院 | 工商公司管理 | 006 | 120 |
8 | 商务管理 | 007 | 50 | |
9 | 物流管理 | 008 | 120 | |
10 | 人力资源管理 | 009 | 100 | |
11 | 酒店管理 | 010 | 80 | |
12 | 应用英语 | 011 | 65 | |
13 | 文秘 | 012 | 40 | |
14 | 旅游英语 | 013 | 30 | |
15 | 网络新闻与传播 | 014 | 60 | |
16 | 会展策划与管理 | 058 | 45 | |
17 | 财经学院 | 投资与理财 | 015 | 75 |
18 | 会计 | 016 | 160 | |
19 | 市场营销 | 017 | 100 | |
20 | 国际经济与贸易 | 018 | 80 | |
21 | 审计 | 019 | 30 | |
22 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 020 | 165 |
23 | 智能控制技术 | 021 | 110 | |
24 | 汽车检测与维修技术 | 022 | 100 | |
25 | 工业设计 | 023 | 70 | |
26 | 模具设计与制造 | 024 | 60 | |
27 | 焊接技术与自动化 | 025 | 15 | |
28 | 电梯工程技术 | 059 | 40 | |
29 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 | 026 | 105 |
30 | 房地产经营与管理 | 027 | 50 | |
31 | 工程造价 | 028 | 70 | |
32 | 建筑室内设计 | 060 | 50 |
2017年高考理科招生计划(广东省)
序号 | 二级学院 | 专业名称 | ||
代码 | 计划数 | |||
1 | 信息工程学院 | 软件技术 | 029 | 75 |
2 | 电子商务 | 030 | 40 | |
3 | 动漫制作技术 | 031 | 40 | |
4 | 数字媒体应用技术 | 032 | 40 | |
5 | 移动互联应用技术 | 033 | 40 | |
6 | 电子信息工程技术 | 061 | 35 | |
7 | 管理学院 | 工商公司管理 | 034 | 30 |
8 | 商务管理 | 035 | 20 | |
9 | 物流管理 | 036 | 35 | |
10 | 人力资源管理 | 037 | 25 | |
11 | 酒店管理 | 038 | 20 | |
12 | 应用英语 | 039 | 20 | |
13 | 文秘 | 040 | 15 | |
14 | 旅游英语 | 041 | 15 | |
15 | 网络新闻与传播 | 042 | 15 | |
16 | 会展策划与管理 | 062 | 20 | |
17 | 财经学院 | 投资与理财 | 043 | 25 |
18 | 会计 | 044 | 70 | |
19 | 市场营销 | 045 | 25 | |
20 | 国际经济与贸易 | 046 | 20 | |
21 | 审计 | 047 | 15 | |
22 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 048 | 40 |
23 | 智能控制技术 | 049 | 40 | |
24 | 汽车检测与维修技术 | 050 | 40 | |
25 | 工业设计 | 051 | 30 | |
26 | 模具设计与制造 | 052 | 25 | |
27 | 焊接技术与自动化 | 053 | 20 | |
28 | 电梯工程技术 | 063 | 40 | |
29 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 | 054 | 40 |
30 | 房地产经营与管理 | 055 | 20 | |
31 | 工程造价 | 056 | 45 | |
32 | 建筑室内设计 | 064 | 25 |
2017年高考3+证书招生计划(广东省)
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 3+证书 | |
代码 | 计划数 | |||
1 | 信息工程学院 | 软件技术 | 065 | 15 |
2
联系方式
|